New Cadillac OPTIQ for Sale in Oshawa
| Your Price: | $68,456 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x2 |
| Stock #: | 7OD00058389 |
| City: | Oshawa |
2026 Cadillac OPTIQ Luxury 4dr
| Your Price: | $67,581 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x2 |
| Stock #: | 7OD00058388 |
| City: | Oshawa |
2026 Cadillac OPTIQ Luxury 4dr
| Your Price: | $69,966 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Other |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x2 |
| Stock #: | 7OD00058788 |
| City: | Oshawa |
2026 Cadillac OPTIQ Premium Sport 4dr
| Your Price: | $71,506 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x2 |
| Stock #: | 7OD00058819 |
| City: | Oshawa |
2026 Cadillac OPTIQ Premium Luxury 4dr
| Your Price: | $70,681 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Other |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x2 |
| Stock #: | 7OD00058908 |
| City: | Oshawa |
2026 Cadillac OPTIQ Premium Sport 4dr
| Your Price: | $72,141 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x2 |
| Stock #: | 7OD00058912 |
| City: | Oshawa |
Loading More Vehicles ...
