New Chevrolet Blazer EV for Sale in Oshawa
2025 Chevrolet Blazer EV RS 4dr 4x2
Your Price: | $70,592 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | 2-11479 |
City: | Oshawa |
Chevrolet Blazer EV RS
2025 Chevrolet Blazer EV RS 4dr Front-Wheel Drive
Your Price: | $66,967 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2-11538 |
City: | Oshawa |
2025 Chevrolet Blazer EV RS 4dr 4x2
Your Price: | $72,472 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | 2-11595 |
City: | Oshawa |
Chevrolet Blazer EV RS
2025 Chevrolet Blazer EV RS 4dr All-Wheel Drive
Your Price: | $69,097 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2-11327 |
City: | Oshawa |
2025 Chevrolet Blazer EV LT 4dr All-Wheel Drive
Your Price: | $64,687 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2-11152 |
City: | Oshawa |
Chevrolet Blazer EV LT
2025 Chevrolet Blazer EV LT 4dr All-Wheel Drive
Your Price: | $64,687 |
Listed price does not include taxes and licensing fees*
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2-11605 |
City: | Oshawa |
Loading More Vehicles ...
